³Ä½º¸ôĤ·§ÊÇÒ»ÖÖÌØÊâÐÎʽµÄ½Ø¶Ï·§£¬³öÏÖÓÚ20ÊÀ¼Í20Äê´ú¡£ËüµÄÆô±Õ¼þÊÇÒ»¿éÓÃÈíÖʲÄÁÏÖÆ³ÉµÄ¸ôĤ£¬°Ñ·§ÌåÄÚÇ»Óë·§¸ÇÄÚÇ»¼°Çý¶¯²¿¼þ¸ô¿ª£¬¹Ê³Æ¸ôĤ·§¡£Æä×îÍ»³öÌØµãÊǸôĤ°Ñϲ¿·§ÌåÄÚÇ»ÓëÉϲ¿·§¸ÇÄÚÇ»¸ô¿ª£¬Ê¹Î»ÓÚ¸ôĤÉÏ·½µÄ·§¸Ë¡¢·§°êµÈÁã¼þ²»ÊܽéÖʸ¯Ê´£¬Ê¡È¥ÁËÌîÁÏÃÜ·â½á¹¹£¬ÇÒ²»»á²úÉú½éÖÊÍâ©¡£
×îÍ»³öÌØµãÊǸôĤ°Ñϲ¿·§ÌåÄÚÇ»ÓëÉϲ¿·§¸ÇÄÚÇ»¸ô¿ª£¬Ê¹Î»ÓÚ¸ôĤÉÏ·½µÄ·§¸Ë¡¢·§°êµÈÁã¼þ²»ÊܽéÖʸ¯Ê´£¬Ê¡È¥ÁËÌîÁÏÃÜ·â½á¹¹£¬ÇÒ²»»á²úÉú½éÖÊÍâ©¡£
1¡¢²ÉÓÃÏ𽺻òËÜÁϵÈÈíÖÊÃÜ·âÖÆ×÷µÄ¸ôĤ£¬ÃÜ·âÐԽϺá£ÓÉÓÚ¸ôĤΪÒ×Ëð¼þ£¬Ó¦ÊÓ½éÖÊÌØÐÔ¶ø¶¨ÆÚ¸ü»»¡£
2¡¢ÊܸôĤ²ÄÁÏÏÞÖÆ£¬¸ôĤ·§ÊÊÓÃÓÚµÍѹºÍζÈÏà¶Ô²»¸ßµÄ³¡ºÏ¡£
3¡¢¸ôĤ·§°´½á¹¹ÐÎʽ¿É·ÖΪ£ºÎÝʽ¡¢Ö±Á÷ʽ¡¢½ØÖ¹Ê½¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢Õ¢°åʽºÍÖ±½ÇʽÁùÖÖ£»Á¬½ÓÐÎʽͨ³£Îª·¨À¼Á¬½Ó£»°´Çý¶¯·½Ê½¿É·ÖΪÊÖ¶¯¡¢µç¶¯ºÍÆø¶¯ÈýÖÖ£¬ÆäÖÐÆø¶¯Çý¶¯ÓÖ·ÖΪ³£¿ªÊ½¡¢³£±ÕʽºÍÍù¸´Ê½ÈýÖÖ¡£
4¡¢Ò»°ã²»ÒËÓÃÓÚζȸßÓÚ60¶È¼°ÊäËÍÓлúÈܼÁºÍÇ¿Ñõ»¯½éÖʵĹÜ·ÖУ¬Ò²²»ÒËÔڽϸßѹÁ¦µÄ¹Ü·ÖÐʹÓ㬸ôĤ·§ÊÇÔÚ1.3¡Á10-5¡«2.5X106PaµÄÁ÷ÌåϵͳÖÐÓÃÀ´¿ªÆô»ò¸ô¶ÏÆøÁ÷µÄ·§ÃÅ¡£
G41J-10³Ä½º¸ôĤ·§
³Ä½º¸ôĤ·§ÐͺţºG41J | ³Ä½º¸ôĤ·§Í¨¾¶£º15MM-300MM | ³Ä½º¸ôĤ·§Ê¹ÓÃѹÁ¦£º1.0MPA -1.6MPA |
³Ä½º¸ôĤ·§Á¬½Ó·½Ê½£º·¨À¼Á¬½Ó | ³Ä½º¸ôĤ·§²Ù×÷·½Ê½£ºÊÖ¶¯ | ³Ä½º¸ôĤ·§Ö÷Òª¹¦ÄÜ£ºÆð¿ª¹Ø×÷Óà |
³Ä½º¸ôĤ·§Ê¹ÓýéÖÊ£ºÄ͸¯Ê´½éÖÊ | ³Ä½º¸ôĤ·§²ÄÖÊ£ºÍâÖýÌúÄڳĽº | ³Ä½º¸ôĤ·§±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê |
BS 5156±ê×¼¡£¡¡Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯¡¢Æø¶¯£¨³£¿ª»ò³£±Õ£©¡¢µç¶¯¡£·¨À¼Á¬½Ó¸ôĤ·§ Éè¼ÆÓëÖÆÔì·ûºÏÖйú¹ú¼Ò±ê×¼»ù±¾½á¹¹ÐÎʽ£ºÑßʽ£¬Ö±Á÷ʽ ¹«³ÆÑ¹Á¦PN0.6~1.0(Mpa) ¹«³ÆÄܾ¶DN15-400(mm)
ÊÖ¶¯ | G41J(Ñßʽ) | ÊÖ¶¯ | G641J(Íù¸´Ê½) |
G41F5(Ñßʽ) | G641F5(Íù¸´Ê½) | ||
G45J(Ö±Á÷ʽ) | G6B41F(³£±Õʽ) | ||
G45F5(Ö±Á÷ʽ) | G6B41F5(³£±Õʽ) | ||
µç¶¯ | G9B41J(·À±¬Ê½) | µç¶¯ | G941J(ÆÕͨÐÍ) |
G9B41F5(·À±¬Ê½) | G941F5(ÆÕͨÐÍ) |
×ñѹ淶 | STANDARD |
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | GB12239 |
½á¹¹³¤¶È | GB1221/JB1688 |
·¨À¼³ß´ç | JB78/JB79(GB¡¡HG¡¡SH) |
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T13927 |
±êÇ© | GB12220 |
¹©»õ | GB/T12252 |
³Ä½ºÊÖ¶¯¸ôĤ·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ±í£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | ³¬µÍ̼¸Ö | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°ê | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ·§¸Ë | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | ³ÄÀï²ã | FEP£¨F46£© PFA PCTFE£¨F3£© | |||||
4 | ¸ôĤ | FEP£¨F46£©/CR£¨·ú¶¡Ï𽺣© PFA£¨¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£©/FPDM£¨ÒÒ±ûÏ𽺣© | |||||
5 | ·§¸ËÂÝĸ | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | ÂÝ˨ | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | ÂÝĸ | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | ÊÖÂÖ | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
³Ä½ºÊÖ¶¯¸ôĤ·§ÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | ³¬µÍ̼¸Ö | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°ê | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ·§¸Ë | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | ³ÄÀï²ã | FEP£¨F46£© PFA PCTFE£¨F3£© | |||||
4 | ¸ôĤ | FEP£¨F46£©/CR£¨·ú¶¡Ï𽺣© PFA£¨¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£©/FPDM£¨ÒÒ±ûÏ𽺣© | |||||
5 | ·§¸ËÂÝĸ | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | ÂÝ˨ | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | ÂÝĸ | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | ÊÖÂÖ | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
